Anfalf glôb trydanyn falf rheoli awtomataidd sy'n cynnwys actuator trydan a falf giât. Mae'n defnyddio ynni trydanol i agor a chau'r falf neu reoleiddio llif. Mae ei gydrannau craidd yn cynnwys actuator trydan (rhan uchaf) a chorff falf giât (rhan isaf). Ar ôl derbyn signal rheoli, mae'r actuator yn gyrru coesyn y falf, gan achosi i'r ddisg falf (corff falf) gylchdroi o amgylch llinell ganol y corff falf, a thrwy hynny agor neu gau'r llwybr hylif.
Mae falfiau giât drydan yn falfiau strôc llinellol. Yn wahanol i falfiau pêl, sy'n cylchdroi 90 gradd i agor a chau, mae eu disgiau falf yn symud mewn symudiad cylchdro llinellol. Maent yn addas ar gyfer senarios sy'n gofyn am reolaeth fanwl gywir ar lif y cyfryngau neu reoleiddio, ac yn perfformio'n eithriadol o dda mewn amgylcheddau - gwasgedd isel i ganolig a -pwysedd uchel.
Mae GNEE Group yn cyflenwi falfiau giât drydan yn broffesiynol. Dim aros!Mae ein stocrestr o falfiau stoc yn-yn cwmpasu 200+ modelau; archebion yn cael eu cludo ar unwaith, nid oes angen addasu!
Falf glôb trydan Paramedrau Technegol
Diamedr Enwol: DN50-DN300mm
Pwysau Enwol: PN1.6MPa-16.0MPa
Cyfryngau Cymwys: Dŵr, Nwy, Olew
Tymheredd Cymwys: -20 gradd -425 gradd
Deunydd Corff Falf: Dur Carbon, Dur Di-staen
Dull Rheoli: Ar agor fel arfer, ar gau fel arfer
Opsiynau Affeithiwr: Mecanwaith Trydan, Mecanwaith Llaw
Safon fflans: GB/T9113-2010, JB/T79-1994
Safon Gweithgynhyrchu: GB/T 12235-2007
Safon Strwythurol: GB/T 12221-2005
Nodweddion Falf Globe Trydan
1. Mae'r falf glôb trydan wedi'i ddylunio a'i weithgynhyrchu yn unol â safonau, gyda strwythur rhesymol, selio dibynadwy, perfformiad rhagorol, ac ymddangosiad deniadol.
2. Mae'r disg falf a'r arwynebau selio sedd yn cael eu gwneud o aloi haearn neu aloi matrics cobalt Stellite trwy weldio, gan ddarparu ymwrthedd gwisgo rhagorol, ymwrthedd tymheredd uchel, ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd crafu, a bywyd gwasanaeth hir.
3. Mae coesyn y falf yn cael ei diffodd a'i dymheru a thriniaeth nitriding arwyneb, gan arwain at ymwrthedd cyrydiad da a gwrthiant crafu.
4. Mae'r sêl gefn yn defnyddio cysylltiad threaded neu wedi'i wneud o ddur di-staen austenitig trwy weldio, gan sicrhau selio dibynadwy. Gellir perfformio amnewid pacio yn gyfleus ac yn gyflym heb atal y system.
5. Yn cynnwys actiwadydd trydan amldro cyfres DZW, sy'n cynnwys amgaead bach, pwysau ysgafn, a swyddogaeth lawn. Gellir ei ddefnyddio gyda chyfrifiadur anghysbell a gall hefyd fod ag actuator trydan yn unol â gofynion y defnyddiwr.
Glôb trydan Pwysau prawf falf
| Pwysedd enwol PN(MPa) | Pwysau arbrofol (MPa) | |||||
| Corff falf | Sêl falf (hylif) | Selio falf (nwy) | Sêl uchaf | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | ||
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 | ||
| 10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 | ||
| 16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 | ||
Deunyddiau prif gydrannau Falf glôb Trydan
| Enw Rhan | Deunydd |
|---|---|
| Corff Falf | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Disg Falf | WCB+D507Mo, 0Cr18Ni9Ti+Stellite12, CF8M+Stellite12, CF3M+Stellite12 |
| Chwarren Threaded | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Coesyn Falf | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Boned Falf | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Pacio | Graffit Hyblyg, PTFE |
| Chwarren | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Bloc Canllaw | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Actuator Trydan (Tai) | HT200, WCB |
Falf glôb trydan Prif ddimensiynau cysylltiad allanol
| Pwysau enwol PN(MPa) |
Diamedr enwol DN(mm) |
Gwerth safonol | Gwerth cyfeirio | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | pwysau (kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |
Ffatri falf glôb trydan

Un{0}}dyfyniad clic: Rhowch dymheredd/pwysau/canolig a chael dyfynbris awtomatig a datrysiad dewis!
