Disgrifiad Cynnyrch
| Corff Materol | Haearn Bwrw Nodular, GGG40 |
|---|---|
| Isafswm tymheredd | -15 gradd |
| Sylw | Cysylltiad: PN16 |
| Safon Wyneb yn Wyneb | EN 558, cyfres 13 |
| Safon Diwedd | EN 1092-2 |
| Côd Dylunio | EN 593 |
| Safonol | DWNDWR |
| Cais | Aer, dŵr bwydo boeler, olew cargo, cyddwysiad, olew hydrolig fflamadwy, olew tanwydd, nwy, olew iro, hylif hydrolig anfflamadwy, dŵr môr, dŵr |
| Maint | 100 |
| Sedd Deunydd | NBR |
| Disg Deunydd | Efydd Alwminiwm |
| Graddfa Pwysau | PN16 |
| Math Diwedd | Fflans dwbl |
| Is-gategori | GLÜNYDD |
| Rhif yr Eitem | M34404 |
| Categori | Falf |
| Safon Arolygu | EN 12266 |
| Safon Flange Uchaf | ISO 5211 - F07 |
| Amrywiad | Bocs gêr |
| Tymheredd uchaf | +80 gradd |
falf glöyn byw math waferRhannau Rhestr A Manylion
| Nac ydw | Rhan | Deunydd | Côd |
|---|---|---|---|
| 1 | Corff | Haearn Bwrw Nodular | GGG40 |
| 2 | Disg | Efydd Alwminiwm | |
| 3 | Sedd | Tymheredd gweithio uchaf NBR. 80 gradd | |
| 4 | Coesyn | Dur Di-staen | 1.4401 |
| 5 | Pin | Dur Di-staen Duplex | 1.4462 |
| 6 | Bocs gêr | Haearn Bwrw | GG20 |
| 7 | Siafft gerbocs | Dur | C45 |
falf glöyn byw math lug


