Falf glöyn byw wedi'i weldio â chasgen drydans yn addas ar gyfer agor, cau, neu reoleiddio cyfryngau mewn piblinellau sy'n gofyn am dymheredd uchel, pwysedd uchel, gwrthsefyll tân, neu inswleiddio. Mae eu prif nodweddion fel a ganlyn:
1. Strwythur compact, maint bach, pwysau ysgafn, gweithrediad hyblyg, a defnydd hawdd;
2. Gan ddefnyddio strwythur sêl galed tri-dimensiwn ecsentrig elastig neu aml-haen, mae'r falf glöyn byw wedi'i weldio â chasgen drydan yn cyflawni perfformiad selio dibynadwy heb unrhyw ollyngiad;
3. Flange-dyluniad rhad ac am ddim, yn symleiddio'r piblinellau a'r deunydd lapio inswleiddio yn fawr ac yn gwella estheteg;
4. Tymheredd uchel, pwysedd uchel, ymwrthedd cyrydiad, a gwrthsefyll gwisgo.
Mae GNEE Group yn arbenigo mewn cynhyrchu falfiau.Cysylltwch â ni i gael y lluniadau.
Mae falf glöyn byw wedi'i weldio â chasgen drydan yn mabwysiadu dimensiynau weldio safonol:
Dimensiynau Weldio: GB1224; ANSI B16.25; DIN2559
Hyd strwythurol: GB/T12221-1989; API609
Prawf pwysau: GB/T13927-1992; API598
Butt Trydan-Actuator Falf Glöyn byw wedi'i Weldio
1. Cyflenwad Pŵer: Mae modur yn dri-cyfnod AC, 380V (660V, 440V, neu 220V ar gyfer archebion arbennig), 50Hz (60Hz ar gyfer archebion arbennig); Foltedd llinell reoli 220V/50Hz (60Hz ar gyfer archebion arbennig); Foltedd rheoli o bell 24VDC.
2. Tymheredd Amgylchynol: -20-+60 gradd (-60-+80 gradd ar gyfer archebion arbennig)
3. Lleithder Cymharol: Llai na neu'n hafal i 90% (ar 25 gradd)
4. Mae mathau safonol ac awyr agored ar gyfer lleoliadau heb gyfryngau fflamadwy/ffrwydrol ac nad ydynt yn-cyrydol; Mae cynhyrchion atal ffrwydrad ar gael mewn mathau dⅠ a dⅡBT4. dⅠ yn addas ar gyfer -wynebau gweithio nad ydynt yn mwyngloddio mewn pyllau glo; Mae dⅡBT4 ar gyfer ffatrïoedd ac mae'n addas ar gyfer cymysgeddau nwy ffrwydrol o grwpiau Dosbarth IIA ac IIB, T1-T4.
5. Graddfa Diogelu: Mathau atal awyr agored a ffrwydrad-yw IP55 (IP67 ar gael ar gais). 6. Oriau gwaith: 10 munud (gellir addasu 30 munud).
Falf glöyn byw Weldio Butt Trydan - Prif Baramedrau Technegol
| Diamedr enwol | DN(mm) | 50-700 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pwysau enwol | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| Pwysedd prawf Ps(MPa) | Prawf cryfder | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| Prawf selio | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| Prawf Tynder Nwy | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Cyfryngau cymwys | Dŵr, stêm, olew, asidau cyrydol, ac ati. | |||||
| Tymheredd sy'n gymwys | WCB :-29 gradd -425 gradd SS:-40 gradd -600 gradd | |||||
Deunyddiau Prif Gydran o Gasgen Trydan - Falf Glöynnod Byw Weldio
| Enw Rhan | Deunydd |
|---|---|
| Corff Falf | Dur Cast, Dur Di-staen, Dur Chrome - Molybdenwm a Deunyddiau Arbennig |
| Disg Glöyn Byw | Dur Cast, Dur Alloy (Crome Plated Caled -), Dur Di-staen, Chrome - Dur Molybdenwm a Deunyddiau Arbennig |
| Modrwy Selio | Dur Di-staen, Sgraffinio - Deunyddiau Gwrthiannol |
| Coesyn Falf | 2Cr13, 1Cr13 Dur Di-staen, Chrome - Dur Molybdenwm |
| Pacio | Graffit Hyblyg |
Prif ddimensiynau falf glöyn byw weldio casgen drydan
| Pwysedd enwol PN0.6MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamedr enwol | Dimensiynau allanol (gwerthoedd cyfeirio) | Pwysau cyfeirio (kg) |
|||||||
| mm | modfedd | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
| Pwysedd enwol PN1.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamedr enwol | Dimensiynau allanol (gwerthoedd cyfeirio) | Pwysau cyfeirio (kg) |
|||||||
| mm | modfedd | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
| Pwysedd enwol PN1.6MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamedr enwol | Dimensiynau allanol (gwerthoedd cyfeirio) | Pwysau cyfeirio (kg) |
|||||||
| mm | modfedd | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
| Pwysedd enwol PN2.5MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamedr enwol | Dimensiynau allanol (gwerthoedd cyfeirio) | Pwysau cyfeirio (kg) |
|||||||
| mm | modfedd | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
| Pwysedd enwol PN4.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamedr enwol | Dimensiynau allanol (gwerthoedd cyfeirio) | Pwysau cyfeirio (kg) |
|||||||
| mm | modfedd | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
casgen drydan-ffatri falf glöyn byw weldio

Mae GNEE Group yn berchen ar gannoedd o offer cynhyrchu a phrofi falfiau, ac yn darparu gwasanaethau falf wedi'u teilwra-anfonwch eich lluniau atom, a byddwn yn teilwra-eu gwneud i chi.
