API 600 yn erbyn API 602 yn erbyn API 603
| Paramedr | API 600 (Falfiau giât dur wedi'u ffugio) | API 602 (Falfiau Cryno Cryno) | API 603 (Cydrydiad-Falfiau Gwrthiannol) |
|---|---|---|---|
| Cwmpas Cynradd | Falfiau Gate Forged Safonol-Edrych | Eger Bach (NPS Llai na neu'n hafal i 4") Arbenigedd | Cyrydiad-Ffocws Gwrthiannol |
| Mathau Falf | Gate (Cynradd), Globe, Check | Giât, Globe, Siec, Pêl | Gate, Globe, Check |
| Ystod Maint | NPS ½"~24" (DN15~600) | NPS ¼"~4" (DN8~100) | NPS ½"~24" (DN15~600) |
| Ymuno Corff/Boned | Flanged, Welded, Threaded | Weld Edau/Soced (Compact) | Flanged, Welded |
| Nodweddion Allweddol | Boned wedi'i bolltio Dylunio OS&Y/OSY |
Corff Monobloc Dim Llwybr Gollyngiad Allanol |
Ffin Pwysau Wedi'i Weldio Llawn Dim Gollyngiad Allanol |
| Graddfa Pwysau | Dosbarth 150 ~ 2500 | Dosbarth 800 ~ 4500 | Dosbarth 150 ~ 1500 |
| Gwasanaeth Targed | -Stêm Tymheredd Uchel, Hydrocarbonau | Offeryniaeth, Pwyntiau Sampl | Cyrydol (Asidau, Caustig) |
| Rheoli Cyrydiad | Ymwrthedd Dewisol SSC | Ymwrthedd Dewisol SSC | L-Gradd SS gorfodol (316L/904L) |
| Selio Tech | Pacio coesyn (gollyngiad allanol yn bosibl) | Sêl Meginau Metel (Dim Gollyngiad) | Amlen Pwysedd Wedi'i Weldio (Dim Gollyngiad) |
| Rhybudd Critigol | ❌ Osgoi Cyfryngau Gwenwynig/Cyrydol | ❌ Not for NPS>4" Llinellau | ❌ Overkill ar gyfer Gwasanaeth Di{{0}Cyrydol |
API 600 / API 602 / API 603 falf mewn stoc

