Mae'rfalf glöyn byw waffer trydanyn falf ddiwydiannol gyda strwythur cysylltiad math wafer, sy'n cynnwys corff falf, plât glöyn byw, cydrannau selio, ac actiwadydd trydan. Mae'n derbyn signalau o'r system reoli i yrru'r plât glöyn byw i gylchdroi 90 gradd, gan gyflawni rheoleiddio llif neu gau cyfrwng y biblinell. Mae'n addas ar gyfer systemau piblinell diwydiannol gyda thymheredd canolig Llai na neu'n hafal i 300 gradd a phwysau enwol o 0.1 MPa.
Mae'r ddyfais hon yn mabwysiadu dyluniad strwythur plât dur wedi'i weldio â phlât glöyn byw llinell ganol, sy'n cynnwys strwythur cryno, pwysau ysgafn, a gwrthiant llif isel, ac mae'n cefnogi selio deugyfeiriadol. Mae ei gymwysiadau yn cwmpasu systemau cynhyrchu mewn diwydiannau megis deunyddiau adeiladu, meteleg, mwyngloddio, a phŵer, gan chwarae rhan hanfodol mewn trin nwy ffliw, peirianneg awyru, a rheolaeth nwy llwythog llwch.
Mae GNEE Group yn gyflenwr falf byd-eang, sy'n darparu datrysiadau falf a gwasanaethau addasu i fwy na 150 o wledydd a rhanbarthau ledled y byd.Atebion Falf Byd-eang - Cysylltwch â'n Harbenigwyr Nawr!
Falf glöyn byw Wafferi Trydan Paramedrau technegol
Ystod maint: DN50-DN1000
Corff, disg: Dur bwrw, dur gwrthstaen Austenitig
Opsiynau Cysylltiad: Flanged
Pwysau Gweithio: PN1.0 ~ 4.0Mpa
Tymheredd Gweithio: -29 gradd i 200 gradd
Canolig sy'n Gymwys: Dŵr, Olew, Nwy, Aer, Hylifau Cemegol
Hidlo: Graffit hyblyg
Mae strwythur Falf Glöyn byw Wafferi Trydan yn cynnwys:
Corff falf: Yn defnyddio clamp-ar gysylltiad, wedi'i glampio'n uniongyrchol rhwng fflansau'r bibell a'i gysylltu â bolltau. Strwythur cryno, maint bach, a phwysau ysgafn, sy'n addas ar gyfer senarios cyfyngedig o ran gofod (fel piblinellau cul neu ardaloedd offer dwys iawn).
Plât pili pala: Elfen agor a chau siâp disg sy'n rheoli llif y cyfryngau trwy gylchdro. Mae rhai modelau yn defnyddio strwythur cyplau (fel falfiau maint mawr) i leihau ymwrthedd llif a gwella cynhwysedd llif.
Cydrannau selio:
Sêl feddal: Yn defnyddio deunyddiau fel rwber nitrile (NBR), fflwororubber (VITON), a polytetrafluoroethylene (PTFE), sy'n addas ar gyfer amodau tymheredd isel ac isel (fel trin dŵr, bwyd a fferyllol), gan gynnig perfformiad selio rhagorol a sicrhau dim gollyngiadau.
Sêl galed: Yn defnyddio deunyddiau metelaidd (fel troshaen aloi caled wedi'i seilio ar ddur di-staen neu gobalt), sy'n addas ar gyfer cyflyrau tymheredd uchel ac uchel (fel meteleg, pŵer, a phetrocemegol), gan gynnig ymwrthedd traul a cyrydiad a bywyd gwasanaeth hir.
Actuator trydan: Yn derbyn signalau rheoli (fel signalau cyfredol 4-20mA neu signalau newid), yn trosi ynni trydanol yn ynni mecanyddol, ac yn gyrru'r plât glöyn byw i gylchdroi. Mae'n cefnogi rheolaeth ddeallus (fel rheoleiddio PID), gweithredu o bell, a diagnosis bai.
Tynnu llun Falf Glöyn Byw Wafferi Trydan

| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0Mpa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 4–22 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 420 | 460 | 4–22 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 4–26 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 4–26 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 4–30 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 704 | 840 | 4–30 | 1277 | 810 | 235 | 334 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–33 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–33 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1160 | 4–36 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
| 1.6 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 4–26 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 4–26 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 585 | 4–30 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 650 | 4–30 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 770 | 4–33 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 4–36 | 1277 | 810 | 220 | 330 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–36 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–39 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 4–39 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
| 2.5 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 310 | 233 | 206 | 90 | 30.5 | |
| 100 | 64 | 156 | 190 | 4–18 | 343 | 242 | 206 | 120 | 36.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 220 | 4–22 | 385 | 254 | 206 | 120 | 44.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 250 | 4–26 | 481 | 320 | 206 | 475 | 46.2 | |
| 200 | 71 | 274 | 310 | 4–26 | 547 | 355 | 442 | 610 | 92.3 | |
| 250 | 76 | 330 | 370 | 4–26 | 621 | 389 | 442 | 610 | 140.6 | |
| 300 | 83 | 389 | 430 | 4–30 | 653 | 423 | 558 | 670 | 166.5 | |
| 350 | 92 | 465 | 510 | 4–30 | 730 | 463 | 558 | 670 | 188.3 | |
| 400 | 102 | 535 | 585 | 4–33 | 810 | 495 | 491 | 1120 | 254.0 | |
| 450 | 114 | 560 | 610 | 4–36 | 850 | 566 | 687 | 1120 | 311.0 | |
| 500 | 127 | 615 | 670 | 4–36 | 940 | 630 | 687 | 1120 | 413.0 | |
| 600 | 154 | 753 | 795 | 4–39 | 1150 | 727 | 710 | 1456 | 518.0 | |
| 700 | 165 | 820 | 875 | 4–36 | 1328 | 823 | 710 | 1456 | 768.0 | |
| 800 | 190 | 928 | 990 | 4–39 | 1452 | 910 | 710 | 1456 | 937.0 |
Cymwysiadau Falf Glöyn Byw Wafferi Trydan
Diwydiant Dŵr
Fe'i defnyddir ar gyfer rheoleiddio llif a thorri i ffwrdd mewn trin carthffosiaeth a phiblinellau cyflenwad dŵr, megis allfeydd gorsafoedd pwmp a rheolaeth cangen piblinellau.
Diwydiant Cemegol
Yn addas ar gyfer piblinellau sy'n cludo cyfryngau cyrydol (fel toddiannau asidau, alcalïau a halen), megis porthiant adweithydd a dargyfeirio cynnyrch.
Diwydiant Pŵer
Fe'i defnyddir ar gyfer rheoleiddio llif mewn dŵr bwydo boeler a phiblinellau stêm, megis systemau osgoi tyrbinau a phibellau draen gwresogydd.
Diwydiant metelegol
Yn addas ar gyfer piblinellau sy'n cludo cyfryngau tymheredd uchel (fel nwy ffwrnais chwyth a nwy trawsnewidydd), megis systemau tynnu llwch a phiblinellau adfer nwy.
Diwydiant Deunyddiau Adeiladu
Defnyddir ar gyfer rheoli llwch a nwy mewn sment, gwydr, a phrosesau cynhyrchu eraill, megis tynnu llwch cynffon odyn a phiblinellau cludo deunydd crai.
Ffatri Falf Glöynnod Byw Wafferi Trydan

