Mae gan sianel corff falf glöyn byw wedi'i leinio â fflworin math wafer arwyneb mewnol llyfn, ymwrthedd hylif isel, gwerth CV uchel, gallu llif cryf, a torque cymedrol. Mae'n mabwysiadu strwythur selio pedair lefel ac mae ganddo leinin elastig o rwber SI sy'n gwrthsefyll tymheredd a gwrth-heneiddio y tu allan i'r wyneb selio. Mae sedd y falf wedi'i chlustogu i sicrhau na fydd y cyfrwng yn gollwng yn llwyr.
| MATH: | Wafer, Lug, fflans dwbl |
|---|---|
| MAINT A CHYSYLLTIADAU: | DN50 i D1000 |
| CANOLIG: | Dŵr, carthffosiaeth, bwyd, Olew, Stêm, alcali, halen |
| DEUNYDDIAU: | Haearn Bwrw / Haearn Hydwyth / Dur Carbon / Di-staen dur / Alu Efydd |
| CYFRADD PWYSAU: | PN10, PN16, 125 pwys, 150 pwys |
| TYMHEREDD: | -40 gradd i 200 gradd |
| SEDD/LEINING: | Leinin/leinin y gellir ei newid PTFE / PFA / TFM / UHMWPE |
| TYSTYSGRIFAU A CHYMERADWYAETHAU: | DNV-GL, Lloyds, DNV, ABS, Cymeradwyaeth Math BV 3.1 a 3.2 Tystysgrif (ar gais) |
Deunydd y Rhannau
| Corff | Haearn bwrw / haearn hydwyth / dur bwrw / dur di-staen |
| Disg | PTFE |
| Sedd | PTFE |
| Siafft | SS316 |
| briger Bwrdd | Haearn hydwyth / dur bwrw / dur di-staen |
| Gasged yn yr ardd | Pres / dur di-staen |
| llwyn | Efydd/PTFE |
| Modrwy selio | Rwber fflworin/PTFE |
| Silffoedd yn canu | Coil gwanwyn |
| Eistedd yn ôl | Resin ffenolig / aloi alwminiwm |
| Gorchudd pwysedd selio | Rwber fflworin/PTFE |
| Gorchudd | PTFE |
| Byrdwn dwyn | Rholio |
| Y forelock awl | Dur di-staen |
Prif ddimensiynau cysylltiad allanol y falf glöyn byw fflworin wedi'i leinio â wafferi yw 1.0MPa
| Diamedr enwol | Gwerth Safonol | Cyfeiriad | |||||||||
| DN (mm) | NPS (modfedd) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W (kg) |
| PN1.0% 7d (MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
Falf glöyn byw


Tagiau poblogaidd: Falf glöyn byw fflworin wedi'i leinio â wafer, gweithgynhyrchwyr falf glöyn byw fflworin wedi'i leinio â wafer Tsieina, cyflenwyr, ffatri


